CNC-styrede maskiner
Maskine | Xbev | Ybev | Zbev | Kw | Boring | Pinol | Vkt | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matsuura 760 | 760 | 420 | 460 | 7,5 | - | - | 30 | 4akse |
Matsuura 510 | 510 | 350 | 640 | 5,5 | - | - | 20 | |
Deawo 8UHS magasin1,5 m | ø200 | - | 400 | 11 | ø50 | Ja | 12 | |
Mazak Quick turn Nexus 200-ll MS Magasin 1,0 m | ø230 | - | 676 | 25 | ø65 | Ja | 12 | rot vkt |
Mazak VTC-200c | 1660 | 510 | 510 | 18,5 | BT40 | - | 30 | 4 akse |
Mazak Quick turn Nexus 100-ll MSY magasin 1,0 m | ø180 | - | 400 | 11 | ø42 | Subsp | 12 | rot vkt Y akse |
Mazak Quick turn Mexus 100 MS magasin 1,0 m | ø180 | - | 400 | 11 | ø42 | Subsp | 12 | rot vkt |
Mazak SQT18 magasin 1,5 m | ø250 | - | 500 | 15 | ø60 | Subsp | 12 | rot vkt |
Mazak nexus 250my magasin 1,5m | ø400 | 100 | 600 | 26 | ø75 | Ja | 12 | rot vkt Y-akse |
Mazak nexus 300m | ø480 | - | 1500 | 36 | ø77 | Ja | 12 | rot vkt |
Manuelle maskiner
Maskine | Xbev | Ybev | Zbev | Kw | Boring | Pinol | Vkt | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beringer HBP 263 | ø260 | - | | - | | | - | SAV |
Beringer HBP 261 | ø260 | - | | - | | | - | SAV |
Tos | ø800 | - | 3500 | - | ø60 | Ja | - | + kopi |
Colchester | ø265 | - | 1600 | 9,3 | ø76 | Ja | - | |
MAS SU1 40 | ø250 | - | 2000 | 9 | ø50 | Ja | - | |
Høng VPU | 700 | 250 | 400 | 5,5 | - | - | - | fræser |
Varnamo U1 | 1100 | 400 | 400 | 7,5 | - | - | - | fræser |
Varnamo U2 | 800 | 300 | 400 | 7,5 | - | - | - | fræser |
Sajo UF 2 | 700 | 250 | 400 | 5,5 | - | - | - | fræser |
Tos BU 28 | ø350 | - | 1000 | - | - | - | - | sliber |
Schaut | ø350 | - | 820 | - | - | - | - | sliber |